Validator set
source on-chainActive validators
180
VP per validator, high → low
bonded set · permissionless entry
Total bonded
339.11MATOM
stake per validator
securing the Hub
Median stake
386kATOM
set, low → high
vs 64.14M at the top
Avg uptime
99.88%
signers, low → high
10,000-block window
The set180 bonded validators, live
| # | Validator | Voting power | Share | Cumulative | Comm. | Income | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.14M | 18.91% | 18.9% | 20% | 166k ATOM/mo · ~$272k | 99.8% | |
| 2 | 24.70M | 7.28% | 26.2% | 100% | 319k ATOM/mo · ~$523k | 100.0% | |
| 3 | 22.69M | 6.69% | 32.9% | 8% | 23.4k ATOM/mo · ~$38.5k | 100.0% | |
| 4 | 16.27M | 4.80% | 37.7% | 10% | 21.0k ATOM/mo · ~$34.5k | 100.0% | |
| 5 | 14.16M | 4.18% | 41.9% | 8% | 14.6k ATOM/mo · ~$24.0k | 100.0% | |
| 6 | 11.63M | 3.43% | 45.3% | 10% | 15.0k ATOM/mo · ~$24.6k | 100.0% | |
| 7 | 10.23M | 3.02% | 48.3% | 5% | 6.61k ATOM/mo · ~$10.8k | 100.0% | |
| 8 | 9.67M | 2.85% | 51.2% | 8% | 9.37k ATOM/mo · ~$15.4k | 100.0% | |
| 9 | 9.56M | 2.82% | 54.0% | 5% | 6.17k ATOM/mo · ~$10.1k | 100.0% | |
| 10 | 8.52M | 2.51% | 56.5% | 9% | 9.91k ATOM/mo · ~$16.3k | 100.0% | |
| 11 | 8.45M | 2.49% | 59.0% | 5% | 5.46k ATOM/mo · ~$8.95k | 100.0% | |
| 12 | 6.67M | 1.97% | 61.0% | 8% | 6.46k ATOM/mo · ~$10.6k | 100.0% | |
| 13 | 6.63M | 1.96% | 62.9% | 15% | 12.9k ATOM/mo · ~$21.1k | 100.0% | |
| 14 | 6.30M | 1.86% | 64.8% | 5% | 4.07k ATOM/mo · ~$6.68k | 100.0% | |
| 15 | 5.68M | 1.68% | 66.4% | 5% | 3.67k ATOM/mo · ~$6.02k | 100.0% | |
| 16 | 5.60M | 1.65% | 68.1% | 5% | 3.61k ATOM/mo · ~$5.93k | 100.0% | |
| 17 | 4.46M | 1.31% | 69.4% | 5% | 2.88k ATOM/mo · ~$4.72k | 100.0% | |
| 18 | 3.81M | 1.13% | 70.5% | 5% | 2.46k ATOM/mo · ~$4.04k | 100.0% | |
| 19 | 3.75M | 1.10% | 71.6% | 6% | 2.99k ATOM/mo · ~$4.91k | 100.0% | |
| 20 | 3.39M | 1.00% | 72.6% | 8% | 3.50k ATOM/mo · ~$5.74k | 100.0% | |
| 21 | 3.12M | 0.92% | 73.6% | 20% | 8.05k ATOM/mo · ~$13.2k | 99.9% | |
| 22 | 3.10M | 0.91% | 74.5% | 5% | 2.00k ATOM/mo · ~$3.28k | 100.0% | |
| 23 | 3.02M | 0.89% | 75.4% | 5% | 1.95k ATOM/mo · ~$3.20k | 100.0% | |
| 24 | 2.70M | 0.80% | 76.2% | 5% | 1.75k ATOM/mo · ~$2.86k | 100.0% | |
| 25 | 2.58M | 0.76% | 76.9% | 5% | 1.67k ATOM/mo · ~$2.73k | 100.0% | |
| 26 | 2.47M | 0.73% | 77.6% | 10% | 3.19k ATOM/mo · ~$5.24k | 100.0% | |
| 27 | 2.47M | 0.73% | 78.4% | 10% | 3.19k ATOM/mo · ~$5.22k | 100.0% | |
| 28 | 2.32M | 0.69% | 79.1% | 5% | 1.50k ATOM/mo · ~$2.46k | 100.0% | |
| 29 | 2.12M | 0.63% | 79.7% | 6% | 1.67k ATOM/mo · ~$2.74k | 100.0% | |
| 30 | 2.05M | 0.61% | 80.3% | 5% | 1.33k ATOM/mo · ~$2.18k | 100.0% | |
| 31 | 2.04M | 0.60% | 80.9% | 8% | 1.98k ATOM/mo · ~$3.24k | 100.0% | |
| 32 | 2.00M | 0.59% | 81.5% | 5% | 1.29k ATOM/mo · ~$2.12k | 100.0% | |
| 33 | 1.97M | 0.58% | 82.1% | 5% | 1.28k ATOM/mo · ~$2.09k | 100.0% | |
| 34 | 1.97M | 0.58% | 82.6% | 5% | 1.27k ATOM/mo · ~$2.09k | 100.0% | |
| 35 | 1.84M | 0.54% | 83.2% | 5% | 1.19k ATOM/mo · ~$1.95k | 100.0% | |
| 36 | 1.77M | 0.52% | 83.7% | 10% | 2.28k ATOM/mo · ~$3.74k | 100.0% | |
| 37 | 1.68M | 0.49% | 84.2% | 5% | 1.08k ATOM/mo · ~$1.78k | 100.0% | |
| 38 | 1.62M | 0.48% | 84.7% | 5% | 1.05k ATOM/mo · ~$1.72k | 100.0% | |
| 39 | 1.58M | 0.47% | 85.1% | 10% | 2.04k ATOM/mo · ~$3.35k | 95.1% | |
| 40 | 1.47M | 0.43% | 85.6% | 5% | 951 ATOM/mo · ~$1.56k | 100.0% | |
| 41 | 1.40M | 0.41% | 86.0% | 5% | 906 ATOM/mo · ~$1.49k | 100.0% | |
| 42 | 1.24M | 0.37% | 86.4% | 5% | 801 ATOM/mo · ~$1.31k | 100.0% | |
| 43 | 1.23M | 0.36% | 86.7% | 5% | 795 ATOM/mo · ~$1.30k | 100.0% | |
| 44 | 1.23M | 0.36% | 87.1% | 5% | 793 ATOM/mo · ~$1.30k | 100.0% | |
| 45 | 1.18M | 0.35% | 87.4% | 5% | 762 ATOM/mo · ~$1.25k | 100.0% | |
| 46 | 1.08M | 0.32% | 87.8% | 5% | 696 ATOM/mo · ~$1.14k | 100.0% | |
| 47 | 1.07M | 0.32% | 88.1% | 5% | 692 ATOM/mo · ~$1.13k | 100.0% | |
| 48 | 1.04M | 0.31% | 88.4% | 5% | 674 ATOM/mo · ~$1.11k | 100.0% | |
| 49 | 997k | 0.29% | 88.7% | 8% | 1.03k ATOM/mo · ~$1.69k | 99.8% | |
| 50 | 995k | 0.29% | 89.0% | 5% | 643 ATOM/mo · ~$1.05k | 100.0% | |
| 51 | 987k | 0.29% | 89.3% | 5% | 638 ATOM/mo · ~$1.05k | 100.0% | |
| 52 | 982k | 0.29% | 89.5% | 5% | 634 ATOM/mo · ~$1.04k | 100.0% | |
| 53 | 921k | 0.27% | 89.8% | 5% | 595 ATOM/mo · ~$975 | 100.0% | |
| 54 | 908k | 0.27% | 90.1% | 20% | 2.35k ATOM/mo · ~$3.85k | 100.0% | |
| 55 | 896k | 0.26% | 90.3% | 5% | 579 ATOM/mo · ~$949 | 100.0% | |
| 56 | 886k | 0.26% | 90.6% | 5% | 572 ATOM/mo · ~$938 | 100.0% | |
| 57 | 876k | 0.26% | 90.9% | 5% | 566 ATOM/mo · ~$928 | 100.0% | |
| 58 | 872k | 0.26% | 91.1% | 5% | 563 ATOM/mo · ~$923 | 100.0% | |
| 59 | 857k | 0.25% | 91.4% | 5% | 553 ATOM/mo · ~$907 | 100.0% | |
| 60 | 849k | 0.25% | 91.6% | 5% | 548 ATOM/mo · ~$899 | 100.0% | |
| 61 | 835k | 0.25% | 91.9% | 5% | 539 ATOM/mo · ~$885 | 100.0% | |
| 62 | 829k | 0.24% | 92.1% | 5% | 535 ATOM/mo · ~$878 | 100.0% | |
| 63 | 800k | 0.24% | 92.4% | 5% | 517 ATOM/mo · ~$848 | 100.0% | |
| 64 | 782k | 0.23% | 92.6% | 5% | 505 ATOM/mo · ~$828 | 100.0% | |
| 65 | 767k | 0.23% | 92.8% | 10% | 991 ATOM/mo · ~$1.62k | 100.0% | |
| 66 | 715k | 0.21% | 93.0% | 5% | 462 ATOM/mo · ~$757 | 100.0% | |
| 67 | 695k | 0.20% | 93.2% | 5% | 449 ATOM/mo · ~$736 | 100.0% | |
| 68 | 694k | 0.20% | 93.4% | 5% | 448 ATOM/mo · ~$735 | 100.0% | |
| 69 | 665k | 0.20% | 93.6% | 5% | 430 ATOM/mo · ~$704 | 100.0% | |
| 70 | 653k | 0.19% | 93.8% | 5% | 422 ATOM/mo · ~$692 | 100.0% | |
| 71 | 624k | 0.18% | 94.0% | 10% | 806 ATOM/mo · ~$1.32k | 100.0% | |
| 72 | 618k | 0.18% | 94.2% | 5% | 399 ATOM/mo · ~$654 | 100.0% | |
| 73 | 608k | 0.18% | 94.4% | 10% | 785 ATOM/mo · ~$1.29k | 100.0% | |
| 74 | 577k | 0.17% | 94.5% | 5% | 373 ATOM/mo · ~$611 | 100.0% | |
| 75 | 571k | 0.17% | 94.7% | 5% | 369 ATOM/mo · ~$605 | 100.0% | |
| 76 | 569k | 0.17% | 94.9% | 10% | 735 ATOM/mo · ~$1.20k | 100.0% | |
| 77 | 563k | 0.17% | 95.0% | 10% | 728 ATOM/mo · ~$1.19k | 100.0% | |
| 78 | 534k | 0.16% | 95.2% | 5% | 345 ATOM/mo · ~$566 | 100.0% | |
| 79 | 480k | 0.14% | 95.3% | 5% | 310 ATOM/mo · ~$509 | 100.0% | |
| 80 | 466k | 0.14% | 95.5% | 5% | 301 ATOM/mo · ~$494 | 100.0% | |
| 81 | 443k | 0.13% | 95.6% | 5% | 286 ATOM/mo · ~$470 | 100.0% | |
| 82 | 443k | 0.13% | 95.7% | 10% | 573 ATOM/mo · ~$939 | 100.0% | |
| 83 | 440k | 0.13% | 95.9% | 5% | 284 ATOM/mo · ~$466 | 100.0% | |
| 84 | 438k | 0.13% | 96.0% | 5% | 283 ATOM/mo · ~$464 | 100.0% | |
| 85 | 438k | 0.13% | 96.1% | 5% | 283 ATOM/mo · ~$464 | 100.0% | |
| 86 | 434k | 0.13% | 96.3% | 10% | 560 ATOM/mo · ~$918 | 99.3% | |
| 87 | 430k | 0.13% | 96.4% | 5% | 278 ATOM/mo · ~$455 | 100.0% | |
| 88 | 420k | 0.12% | 96.5% | 10% | 542 ATOM/mo · ~$889 | 100.0% | |
| 89 | 400k | 0.12% | 96.6% | 5% | 259 ATOM/mo · ~$424 | 99.9% | |
| 90 | 389k | 0.12% | 96.7% | 5% | 251 ATOM/mo · ~$412 | 100.0% | |
| 91 | 383k | 0.11% | 96.8% | 10% | 494 ATOM/mo · ~$811 | 99.8% | |
| 92 | 356k | 0.10% | 97.0% | 5% | 230 ATOM/mo · ~$377 | 100.0% | |
| 93 | 353k | 0.10% | 97.1% | 5% | 228 ATOM/mo · ~$374 | 100.0% | |
| 94 | 347k | 0.10% | 97.2% | 5% | 224 ATOM/mo · ~$367 | 100.0% | |
| 95 | 345k | 0.10% | 97.3% | 15% | 669 ATOM/mo · ~$1.10k | 94.1% | |
| 96 | 336k | 0.10% | 97.4% | 50% | 2.17k ATOM/mo · ~$3.56k | 100.0% | |
| 97 | 321k | 0.10% | 97.5% | 5% | 207 ATOM/mo · ~$340 | 100.0% | |
| 98 | 319k | 0.09% | 97.5% | 5% | 206 ATOM/mo · ~$338 | 100.0% | |
| 99 | 316k | 0.09% | 97.6% | 5% | 204 ATOM/mo · ~$335 | 100.0% | |
| 100 | 316k | 0.09% | 97.7% | 5% | 204 ATOM/mo · ~$334 | 100.0% | |
| 101 | 315k | 0.09% | 97.8% | 10% | 407 ATOM/mo · ~$668 | 100.0% | |
| 102 | 314k | 0.09% | 97.9% | 5% | 203 ATOM/mo · ~$333 | 100.0% | |
| 103 | 290k | 0.09% | 98.0% | 5% | 187 ATOM/mo · ~$307 | 100.0% | |
| 104 | 280k | 0.08% | 98.1% | 10% | 362 ATOM/mo · ~$594 | 100.0% | |
| 105 | 280k | 0.08% | 98.2% | 5% | 181 ATOM/mo · ~$296 | 100.0% | |
| 106 | 276k | 0.08% | 98.3% | 5% | 179 ATOM/mo · ~$293 | 100.0% | |
| 107 | 275k | 0.08% | 98.3% | 5% | 178 ATOM/mo · ~$292 | 100.0% | |
| 108 | 274k | 0.08% | 98.4% | 5% | 177 ATOM/mo · ~$291 | 100.0% | |
| 109 | 270k | 0.08% | 98.5% | 10% | 349 ATOM/mo · ~$573 | 100.0% | |
| 110 | 270k | 0.08% | 98.6% | 10% | 349 ATOM/mo · ~$572 | 100.0% | |
| 111 | 268k | 0.08% | 98.7% | 5% | 173 ATOM/mo · ~$284 | 100.0% | |
| 112 | 257k | 0.08% | 98.7% | 10% | 332 ATOM/mo · ~$545 | 100.0% | |
| 113 | 257k | 0.08% | 98.8% | 10% | 331 ATOM/mo · ~$544 | 100.0% | |
| 114 | 243k | 0.07% | 98.9% | 10% | 314 ATOM/mo · ~$515 | 99.9% | |
| 115 | 241k | 0.07% | 98.9% | 5% | 156 ATOM/mo · ~$256 | 100.0% | |
| 116 | 211k | 0.06% | 99.0% | 10% | 272 ATOM/mo · ~$447 | 100.0% | |
| 117 | 197k | 0.06% | 99.1% | 10% | 242 ATOM/mo · ~$397 | 100.0% | |
| 118 | 193k | 0.06% | 99.1% | 7% | 175 ATOM/mo · ~$287 | 100.0% | |
| 119 | 177k | 0.05% | 99.2% | 5% | 114 ATOM/mo · ~$187 | 100.0% | |
| 120 | 174k | 0.05% | 99.2% | 10% | 225 ATOM/mo · ~$369 | 100.0% | |
| 121 | 158k | 0.05% | 99.3% | 9% | 184 ATOM/mo · ~$302 | 100.0% | |
| 122 | 156k | 0.05% | 99.3% | 5% | 101 ATOM/mo · ~$165 | 100.0% | |
| 123 | 152k | 0.04% | 99.4% | 9% | 176 ATOM/mo · ~$289 | 100.0% | |
| 124 | 150k | 0.04% | 99.4% | 10% | 194 ATOM/mo · ~$319 | 100.0% | |
| 125 | 147k | 0.04% | 99.5% | 5% | 95 ATOM/mo · ~$156 | 100.0% | |
| 126 | 147k | 0.04% | 99.5% | 5% | 95 ATOM/mo · ~$156 | 100.0% | |
| 127 | 145k | 0.04% | 99.5% | 5% | 94 ATOM/mo · ~$154 | 100.0% | |
| 128 | 143k | 0.04% | 99.6% | 5% | 92 ATOM/mo · ~$151 | 99.7% | |
| 129 | 134k | 0.04% | 99.6% | 10% | 173 ATOM/mo · ~$283 | 100.0% | |
| 130 | 121k | 0.04% | 99.7% | 5% | 78 ATOM/mo · ~$128 | 100.0% | |
| 131 | 120k | 0.04% | 99.7% | 5% | 78 ATOM/mo · ~$127 | 100.0% | |
| 132 | 119k | 0.04% | 99.7% | 5% | 77 ATOM/mo · ~$127 | 100.0% | |
| 133 | 112k | 0.03% | 99.8% | 5% | 72 ATOM/mo · ~$118 | 100.0% | |
| 134 | 103k | 0.03% | 99.8% | 10% | 133 ATOM/mo · ~$218 | 100.0% | |
| 135 | 91k | 0.03% | 99.8% | 10% | 117 ATOM/mo · ~$192 | 100.0% | |
| 136 | 80k | 0.02% | 99.8% | 6% | 62 ATOM/mo · ~$102 | 99.7% | |
| 137 | 74k | 0.02% | 99.9% | 5% | 48 ATOM/mo · ~$78 | 100.0% | |
| 138 | 62k | 0.02% | 99.9% | 10% | 80 ATOM/mo · ~$131 | 100.0% | |
| 139 | 59k | 0.02% | 99.9% | 5% | 38 ATOM/mo · ~$63 | 98.0% | |
| 140 | 59k | 0.02% | 99.9% | 10% | 76 ATOM/mo · ~$125 | 100.0% | |
| 141 | 45k | 0.01% | 99.9% | 8% | 44 ATOM/mo · ~$72 | 100.0% | |
| 142 | 40k | 0.01% | 99.9% | 10% | 51 ATOM/mo · ~$84 | 100.0% | |
| 143 | 37k | 0.01% | 100.0% | 7% | 33 ATOM/mo · ~$54 | 100.0% | |
| 144 | 20k | 0.01% | 100.0% | 5% | 13 ATOM/mo · ~$21 | 100.0% | |
| 145 | 18k | 0.01% | 100.0% | 100% | 232 ATOM/mo · ~$380 | 100.0% | |
| 146 | 17k | 0.01% | 100.0% | 5% | 11 ATOM/mo · ~$18 | 100.0% | |
| 147 | 15k | 0.00% | 100.0% | 5% | 10 ATOM/mo · ~$16 | 100.0% | |
| 148 | 11k | 0.00% | 100.0% | 100% | 145 ATOM/mo · ~$239 | 100.0% | |
| 149 | 11k | 0.00% | 100.0% | 10% | 14 ATOM/mo · ~$24 | 100.0% | |
| 150 | 7k | 0.00% | 100.0% | 5% | 5 ATOM/mo · ~$8 | 100.0% | |
| 151 | 6k | 0.00% | 100.0% | 5% | 4 ATOM/mo · ~$7 | 100.0% | |
| 152 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$6 | 100.0% | |
| 153 | 5k | 0.00% | 100.0% | 10% | 7 ATOM/mo · ~$11 | 100.0% | |
| 154 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 155 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 156 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 157 | 3k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 158 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 159 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 160 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 161 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 162 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 2 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 163 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 164 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 165 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 166 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 167 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 168 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 169 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 170 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 171 | 821 | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 172 | 813 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 96.3% | |
| 173 | 781 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 174 | 744 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 175 | 665 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 176 | 664 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 177 | 658 | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 178 | 623 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 179 | 608 | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 180 | 605 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 97.4% |
Income = the operator’s commission on its delegated stake: stake × 15.5% staking APR (live, net of community tax) × commission, monthly, at $1.64/ATOM. Before infrastructure costs and any self-bond share.