Validator set
source on-chainActive validators
180
VP per validator, high → low
bonded set · permissionless entry
Total bonded
336.75MATOM
stake per validator
securing the Hub
Median stake
364kATOM
set, low → high
vs 68.77M at the top
Avg uptime
99.94%
signers, low → high
10,000-block window
The set180 bonded validators, live
| # | Validator | Voting power | Share | Cumulative | Comm. | Income | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.77M | 20.42% | 20.4% | 20% | 177k ATOM/mo · ~$288k | 100.0% | |
| 2 | 24.74M | 7.34% | 27.8% | 100% | 317k ATOM/mo · ~$517k | 100.0% | |
| 3 | 21.97M | 6.53% | 34.3% | 8% | 23k ATOM/mo · ~$37k | 100.0% | |
| 4 | 15.95M | 4.74% | 39.0% | 10% | 20k ATOM/mo · ~$33k | 100.0% | |
| 5 | 13.66M | 4.06% | 43.1% | 8% | 14k ATOM/mo · ~$23k | 100.0% | |
| 6 | 10.59M | 3.15% | 46.2% | 10% | 14k ATOM/mo · ~$22k | 100.0% | |
| 7 | 9.78M | 2.91% | 49.1% | 8% | 9k ATOM/mo · ~$15k | 100.0% | |
| 8 | 9.07M | 2.69% | 51.8% | 5% | 6k ATOM/mo · ~$9.5k | 100.0% | |
| 9 | 8.86M | 2.63% | 54.5% | 5% | 6k ATOM/mo · ~$9.3k | 100.0% | |
| 10 | 8.13M | 2.41% | 56.9% | 9% | 9k ATOM/mo · ~$15k | 100.0% | |
| 11 | 7.22M | 2.14% | 59.0% | 5% | 5k ATOM/mo · ~$7.5k | 100.0% | |
| 12 | 6.69M | 1.99% | 61.0% | 8% | 6k ATOM/mo · ~$10k | 100.0% | |
| 13 | 6.64M | 1.97% | 63.0% | 15% | 13k ATOM/mo · ~$21k | 100.0% | |
| 14 | 5.64M | 1.68% | 64.7% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$5.9k | 100.0% | |
| 15 | 5.57M | 1.65% | 66.3% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$5.8k | 99.8% | |
| 16 | 5.53M | 1.64% | 67.9% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$5.8k | 100.0% | |
| 17 | 4.08M | 1.21% | 69.2% | 5% | 3k ATOM/mo · ~$4.3k | 100.0% | |
| 18 | 3.95M | 1.17% | 70.3% | 5% | 3k ATOM/mo · ~$4.1k | 100.0% | |
| 19 | 3.64M | 1.08% | 71.4% | 8% | 4k ATOM/mo · ~$6.1k | 100.0% | |
| 20 | 3.54M | 1.05% | 72.5% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.7k | 100.0% | |
| 21 | 3.26M | 0.97% | 73.4% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.4k | 100.0% | |
| 22 | 3.20M | 0.95% | 74.4% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.3k | 100.0% | |
| 23 | 3.17M | 0.94% | 75.3% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.3k | 100.0% | |
| 24 | 2.78M | 0.83% | 76.2% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.9k | 100.0% | |
| 25 | 2.69M | 0.80% | 77.0% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.8k | 100.0% | |
| 26 | 2.56M | 0.76% | 77.7% | 10% | 3k ATOM/mo · ~$5.3k | 100.0% | |
| 27 | 2.41M | 0.72% | 78.4% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.5k | 100.0% | |
| 28 | 2.35M | 0.70% | 79.1% | 8% | 2k ATOM/mo · ~$3.7k | 100.0% | |
| 29 | 2.16M | 0.64% | 79.8% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$2.3k | 100.0% | |
| 30 | 2.14M | 0.63% | 80.4% | 10% | 3k ATOM/mo · ~$4.5k | 100.0% | |
| 31 | 2.12M | 0.63% | 81.0% | 6% | 2k ATOM/mo · ~$2.7k | 100.0% | |
| 32 | 2.10M | 0.63% | 81.7% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$2.2k | 100.0% | |
| 33 | 2.01M | 0.60% | 82.3% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$2.1k | 100.0% | |
| 34 | 1.89M | 0.56% | 82.8% | 10% | 2k ATOM/mo · ~$4.0k | 100.0% | |
| 35 | 1.78M | 0.53% | 83.3% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$1.9k | 100.0% | |
| 36 | 1.67M | 0.49% | 83.8% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$1.7k | 100.0% | |
| 37 | 1.61M | 0.48% | 84.3% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$1.7k | 100.0% | |
| 38 | 1.59M | 0.47% | 84.8% | 10% | 2k ATOM/mo · ~$3.3k | 100.0% | |
| 39 | 1.50M | 0.45% | 85.2% | 5% | 961 ATOM/mo · ~$1.6k | 100.0% | |
| 40 | 1.39M | 0.41% | 85.6% | 5% | 893 ATOM/mo · ~$1.5k | 100.0% | |
| 41 | 1.27M | 0.38% | 86.0% | 5% | 813 ATOM/mo · ~$1.3k | 99.8% | |
| 42 | 1.22M | 0.36% | 86.4% | 5% | 785 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 43 | 1.22M | 0.36% | 86.8% | 5% | 783 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 44 | 1.20M | 0.36% | 87.1% | 5% | 773 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 45 | 1.16M | 0.34% | 87.5% | 5% | 742 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 46 | 1.15M | 0.34% | 87.8% | 5% | 738 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 47 | 1.07M | 0.32% | 88.1% | 5% | 686 ATOM/mo · ~$1.1k | 100.0% | |
| 48 | 1.06M | 0.32% | 88.4% | 5% | 681 ATOM/mo · ~$1.1k | 100.0% | |
| 49 | 973k | 0.29% | 88.7% | 8% | 998 ATOM/mo · ~$1.6k | 100.0% | |
| 50 | 969k | 0.29% | 89.0% | 5% | 621 ATOM/mo · ~$1.0k | 100.0% | |
| 51 | 966k | 0.29% | 89.3% | 8% | 992 ATOM/mo · ~$1.6k | 100.0% | |
| 52 | 961k | 0.28% | 89.6% | 20% | 2k ATOM/mo · ~$4.0k | 100.0% | |
| 53 | 957k | 0.28% | 89.9% | 5% | 614 ATOM/mo · ~$1.0k | 100.0% | |
| 54 | 949k | 0.28% | 90.1% | 5% | 609 ATOM/mo · ~$993 | 100.0% | |
| 55 | 944k | 0.28% | 90.4% | 5% | 605 ATOM/mo · ~$987 | 100.0% | |
| 56 | 921k | 0.27% | 90.7% | 5% | 591 ATOM/mo · ~$964 | 100.0% | |
| 57 | 904k | 0.27% | 91.0% | 5% | 580 ATOM/mo · ~$945 | 100.0% | |
| 58 | 896k | 0.27% | 91.2% | 5% | 575 ATOM/mo · ~$937 | 100.0% | |
| 59 | 847k | 0.25% | 91.5% | 5% | 543 ATOM/mo · ~$886 | 100.0% | |
| 60 | 841k | 0.25% | 91.7% | 5% | 540 ATOM/mo · ~$880 | 100.0% | |
| 61 | 817k | 0.24% | 92.0% | 5% | 524 ATOM/mo · ~$854 | 100.0% | |
| 62 | 800k | 0.24% | 92.2% | 5% | 513 ATOM/mo · ~$837 | 100.0% | |
| 63 | 774k | 0.23% | 92.4% | 10% | 993 ATOM/mo · ~$1.6k | 100.0% | |
| 64 | 737k | 0.22% | 92.7% | 10% | 946 ATOM/mo · ~$1.5k | 100.0% | |
| 65 | 687k | 0.20% | 92.9% | 5% | 441 ATOM/mo · ~$719 | 99.8% | |
| 66 | 680k | 0.20% | 93.1% | 5% | 436 ATOM/mo · ~$711 | 100.0% | |
| 67 | 654k | 0.19% | 93.3% | 5% | 420 ATOM/mo · ~$684 | 100.0% | |
| 68 | 643k | 0.19% | 93.4% | 5% | 412 ATOM/mo · ~$672 | 100.0% | |
| 69 | 614k | 0.18% | 93.6% | 10% | 788 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 70 | 611k | 0.18% | 93.8% | 10% | 784 ATOM/mo · ~$1.3k | 99.7% | |
| 71 | 599k | 0.18% | 94.0% | 5% | 384 ATOM/mo · ~$627 | 100.0% | |
| 72 | 573k | 0.17% | 94.2% | 5% | 368 ATOM/mo · ~$599 | 100.0% | |
| 73 | 573k | 0.17% | 94.3% | 5% | 367 ATOM/mo · ~$599 | 100.0% | |
| 74 | 565k | 0.17% | 94.5% | 5% | 362 ATOM/mo · ~$591 | 100.0% | |
| 75 | 565k | 0.17% | 94.7% | 10% | 725 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 76 | 545k | 0.16% | 94.8% | 10% | 699 ATOM/mo · ~$1.1k | 98.8% | |
| 77 | 535k | 0.16% | 95.0% | 5% | 344 ATOM/mo · ~$560 | 100.0% | |
| 78 | 506k | 0.15% | 95.1% | 5% | 325 ATOM/mo · ~$529 | 99.9% | |
| 79 | 505k | 0.15% | 95.3% | 5% | 324 ATOM/mo · ~$528 | 100.0% | |
| 80 | 492k | 0.15% | 95.4% | 5% | 316 ATOM/mo · ~$515 | 100.0% | |
| 81 | 476k | 0.14% | 95.6% | 5% | 305 ATOM/mo · ~$498 | 100.0% | |
| 82 | 464k | 0.14% | 95.7% | 5% | 298 ATOM/mo · ~$485 | 100.0% | |
| 83 | 455k | 0.14% | 95.8% | 5% | 292 ATOM/mo · ~$475 | 100.0% | |
| 84 | 441k | 0.13% | 96.0% | 5% | 283 ATOM/mo · ~$461 | 100.0% | |
| 85 | 436k | 0.13% | 96.1% | 10% | 559 ATOM/mo · ~$912 | 100.0% | |
| 86 | 403k | 0.12% | 96.2% | 5% | 259 ATOM/mo · ~$422 | 100.0% | |
| 87 | 397k | 0.12% | 96.3% | 5% | 254 ATOM/mo · ~$415 | 99.9% | |
| 88 | 387k | 0.12% | 96.5% | 5% | 249 ATOM/mo · ~$405 | 100.0% | |
| 89 | 385k | 0.11% | 96.6% | 10% | 494 ATOM/mo · ~$805 | 100.0% | |
| 90 | 372k | 0.11% | 96.7% | 10% | 478 ATOM/mo · ~$779 | 99.9% | |
| 91 | 355k | 0.10% | 96.8% | 5% | 228 ATOM/mo · ~$371 | 100.0% | |
| 92 | 346k | 0.10% | 96.9% | 5% | 222 ATOM/mo · ~$362 | 100.0% | |
| 93 | 344k | 0.10% | 97.0% | 5% | 221 ATOM/mo · ~$360 | 99.9% | |
| 94 | 342k | 0.10% | 97.1% | 5% | 219 ATOM/mo · ~$357 | 100.0% | |
| 95 | 340k | 0.10% | 97.2% | 5% | 218 ATOM/mo · ~$356 | 100.0% | |
| 96 | 325k | 0.10% | 97.3% | 50% | 2k ATOM/mo · ~$3.4k | 100.0% | |
| 97 | 318k | 0.10% | 97.4% | 10% | 409 ATOM/mo · ~$666 | 100.0% | |
| 98 | 316k | 0.09% | 97.5% | 5% | 203 ATOM/mo · ~$330 | 99.9% | |
| 99 | 315k | 0.09% | 97.6% | 20% | 808 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 100 | 314k | 0.09% | 97.7% | 5% | 202 ATOM/mo · ~$328 | 99.8% | |
| 101 | 314k | 0.09% | 97.8% | 5% | 201 ATOM/mo · ~$328 | 100.0% | |
| 102 | 302k | 0.09% | 97.9% | 5% | 194 ATOM/mo · ~$316 | 100.0% | |
| 103 | 294k | 0.09% | 97.9% | 10% | 378 ATOM/mo · ~$615 | 100.0% | |
| 104 | 290k | 0.09% | 98.0% | 9% | 335 ATOM/mo · ~$546 | 100.0% | |
| 105 | 288k | 0.09% | 98.1% | 5% | 185 ATOM/mo · ~$301 | 100.0% | |
| 106 | 278k | 0.08% | 98.2% | 5% | 178 ATOM/mo · ~$291 | 100.0% | |
| 107 | 274k | 0.08% | 98.3% | 10% | 352 ATOM/mo · ~$574 | 100.0% | |
| 108 | 274k | 0.08% | 98.4% | 5% | 176 ATOM/mo · ~$286 | 100.0% | |
| 109 | 273k | 0.08% | 98.4% | 5% | 175 ATOM/mo · ~$285 | 100.0% | |
| 110 | 272k | 0.08% | 98.5% | 5% | 174 ATOM/mo · ~$284 | 100.0% | |
| 111 | 268k | 0.08% | 98.6% | 10% | 344 ATOM/mo · ~$560 | 100.0% | |
| 112 | 261k | 0.08% | 98.7% | 10% | 335 ATOM/mo · ~$546 | 100.0% | |
| 113 | 254k | 0.07% | 98.8% | 10% | 326 ATOM/mo · ~$532 | 98.9% | |
| 114 | 254k | 0.07% | 98.8% | 10% | 326 ATOM/mo · ~$531 | 100.0% | |
| 115 | 250k | 0.07% | 98.9% | 5% | 160 ATOM/mo · ~$261 | 100.0% | |
| 116 | 239k | 0.07% | 99.0% | 10% | 307 ATOM/mo · ~$501 | 100.0% | |
| 117 | 239k | 0.07% | 99.0% | 5% | 153 ATOM/mo · ~$250 | 100.0% | |
| 118 | 211k | 0.06% | 99.1% | 10% | 271 ATOM/mo · ~$441 | 99.9% | |
| 119 | 200k | 0.06% | 99.2% | 10% | 244 ATOM/mo · ~$398 | 100.0% | |
| 120 | 182k | 0.05% | 99.2% | 10% | 233 ATOM/mo · ~$380 | 100.0% | |
| 121 | 168k | 0.05% | 99.3% | 5% | 108 ATOM/mo · ~$176 | 100.0% | |
| 122 | 160k | 0.05% | 99.3% | 5% | 103 ATOM/mo · ~$167 | 100.0% | |
| 123 | 154k | 0.05% | 99.4% | 5% | 99 ATOM/mo · ~$161 | 99.7% | |
| 124 | 152k | 0.04% | 99.4% | 9% | 175 ATOM/mo · ~$286 | 100.0% | |
| 125 | 149k | 0.04% | 99.5% | 5% | 96 ATOM/mo · ~$156 | 100.0% | |
| 126 | 144k | 0.04% | 99.5% | 5% | 92 ATOM/mo · ~$150 | 100.0% | |
| 127 | 134k | 0.04% | 99.5% | 10% | 172 ATOM/mo · ~$281 | 99.6% | |
| 128 | 132k | 0.04% | 99.6% | 5% | 85 ATOM/mo · ~$138 | 100.0% | |
| 129 | 127k | 0.04% | 99.6% | 5% | 82 ATOM/mo · ~$133 | 100.0% | |
| 130 | 127k | 0.04% | 99.6% | 5% | 81 ATOM/mo · ~$133 | 100.0% | |
| 131 | 111k | 0.03% | 99.7% | 5% | 71 ATOM/mo · ~$116 | 100.0% | |
| 132 | 100k | 0.03% | 99.7% | 10% | 128 ATOM/mo · ~$209 | 100.0% | |
| 133 | 93k | 0.03% | 99.7% | 10% | 119 ATOM/mo · ~$194 | 100.0% | |
| 134 | 90k | 0.03% | 99.8% | 5% | 58 ATOM/mo · ~$94 | 100.0% | |
| 135 | 80k | 0.02% | 99.8% | 6% | 62 ATOM/mo · ~$101 | 99.3% | |
| 136 | 73k | 0.02% | 99.8% | 5% | 47 ATOM/mo · ~$76 | 100.0% | |
| 137 | 62k | 0.02% | 99.8% | 10% | 80 ATOM/mo · ~$130 | 100.0% | |
| 138 | 59k | 0.02% | 99.8% | 5% | 38 ATOM/mo · ~$62 | 97.0% | |
| 139 | 50k | 0.01% | 99.9% | 10% | 65 ATOM/mo · ~$105 | 100.0% | |
| 140 | 46k | 0.01% | 99.9% | 7% | 41 ATOM/mo · ~$68 | 100.0% | |
| 141 | 45k | 0.01% | 99.9% | 8% | 44 ATOM/mo · ~$71 | 100.0% | |
| 142 | 43k | 0.01% | 99.9% | 10% | 56 ATOM/mo · ~$91 | 100.0% | |
| 143 | 39k | 0.01% | 99.9% | 10% | 50 ATOM/mo · ~$82 | 100.0% | |
| 144 | 38k | 0.01% | 99.9% | 7% | 34 ATOM/mo · ~$55 | 100.0% | |
| 145 | 35k | 0.01% | 99.9% | 5% | 22 ATOM/mo · ~$36 | 100.0% | |
| 146 | 34k | 0.01% | 99.9% | 5% | 22 ATOM/mo · ~$36 | 100.0% | |
| 147 | 26k | 0.01% | 100.0% | 5% | 17 ATOM/mo · ~$27 | 100.0% | |
| 148 | 19k | 0.01% | 100.0% | 5% | 12 ATOM/mo · ~$20 | 100.0% | |
| 149 | 19k | 0.01% | 100.0% | 100% | 239 ATOM/mo · ~$389 | 100.0% | |
| 150 | 18k | 0.01% | 100.0% | 5% | 11 ATOM/mo · ~$19 | 100.0% | |
| 151 | 15k | 0.00% | 100.0% | 5% | 10 ATOM/mo · ~$16 | 100.0% | |
| 152 | 11k | 0.00% | 100.0% | 100% | 145 ATOM/mo · ~$236 | 100.0% | |
| 153 | 11k | 0.00% | 100.0% | 10% | 14 ATOM/mo · ~$23 | 100.0% | |
| 154 | 9k | 0.00% | 100.0% | 5% | 6 ATOM/mo · ~$9 | 99.8% | |
| 155 | 8k | 0.00% | 100.0% | 5% | 5 ATOM/mo · ~$8 | 100.0% | |
| 156 | 5k | 0.00% | 100.0% | 10% | 6 ATOM/mo · ~$10 | 100.0% | |
| 157 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 158 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 159 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 160 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 161 | 3k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 162 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 163 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 164 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 165 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 166 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 167 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 168 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 98.9% | |
| 169 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 170 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 171 | 869 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 172 | 834 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 173 | 789 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 174 | 559 | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 175 | 480 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 176 | 454 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 177 | 417 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 178 | 299 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 179 | 248 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 180 | 200 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% |
Income = the operator’s commission on its delegated stake: stake × 15.4% staking APR (live, net of community tax) × commission, monthly, at $1.63/ATOM. Before infrastructure costs and any self-bond share.