Validator set
source on-chainActive validators
200
VP per validator, high → low
bonded set · permissionless entry
Total bonded
323.40MATOM
stake per validator
securing the Hub
Median stake
277kATOM
set, low → high
vs 67.41M at the top
Avg uptime
99.59%
signers, low → high
10,000-block window
The set200 bonded validators, live
| # | Validator | Voting power | Share | Cumulative | Comm. | Income | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.41M | 20.84% | 20.8% | 20% | 178k ATOM/mo · ~$261k | 100.0% | |
| 2 | 24.19M | 7.48% | 28.3% | 100% | 318k ATOM/mo · ~$468k | 100.0% | |
| 3 | 18.19M | 5.63% | 33.9% | 8% | 19k ATOM/mo · ~$28k | 100.0% | |
| 4 | 14.71M | 4.55% | 38.5% | 10% | 19k ATOM/mo · ~$28k | 100.0% | |
| 5 | 12.93M | 4.00% | 42.5% | 8% | 14k ATOM/mo · ~$20k | 100.0% | |
| 6 | 9.68M | 2.99% | 45.5% | 10% | 13k ATOM/mo · ~$19k | 100.0% | |
| 7 | 9.43M | 2.92% | 48.4% | 8% | 9k ATOM/mo · ~$14k | 100.0% | |
| 8 | 8.64M | 2.67% | 51.1% | 15% | 17k ATOM/mo · ~$25k | 100.0% | |
| 9 | 8.50M | 2.63% | 53.7% | 5% | 6k ATOM/mo · ~$8.2k | 100.0% | |
| 10 | 8.44M | 2.61% | 56.3% | 5% | 6k ATOM/mo · ~$8.2k | 100.0% | |
| 11 | 7.26M | 2.25% | 58.6% | 9% | 9k ATOM/mo · ~$13k | 100.0% | |
| 12 | 6.78M | 2.10% | 60.7% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$6.6k | 100.0% | |
| 13 | 6.63M | 2.05% | 62.7% | 8% | 7k ATOM/mo · ~$9.6k | 100.0% | |
| 14 | 6.20M | 1.92% | 64.6% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$6.0k | 100.0% | |
| 15 | 5.68M | 1.76% | 66.4% | 5% | 4k ATOM/mo · ~$5.5k | 100.0% | |
| 16 | 5.30M | 1.64% | 68.0% | 5% | 3k ATOM/mo · ~$5.1k | 100.0% | |
| 17 | 4.53M | 1.40% | 69.4% | 5% | 3k ATOM/mo · ~$4.4k | 100.0% | |
| 18 | 3.99M | 1.24% | 70.7% | 5% | 3k ATOM/mo · ~$3.9k | 100.0% | |
| 19 | 3.59M | 1.11% | 71.8% | 8% | 4k ATOM/mo · ~$5.6k | 99.9% | |
| 20 | 3.50M | 1.08% | 72.8% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.4k | 99.5% | |
| 21 | 3.26M | 1.01% | 73.9% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.2k | 100.0% | |
| 22 | 3.25M | 1.01% | 74.9% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.1k | 100.0% | |
| 23 | 3.21M | 0.99% | 75.9% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.1k | 100.0% | |
| 24 | 3.09M | 0.95% | 76.8% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$3.0k | 100.0% | |
| 25 | 2.91M | 0.90% | 77.7% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.8k | 100.0% | |
| 26 | 2.61M | 0.81% | 78.5% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.5k | 100.0% | |
| 27 | 2.32M | 0.72% | 79.2% | 5% | 2k ATOM/mo · ~$2.2k | 100.0% | |
| 28 | 2.26M | 0.70% | 79.9% | 10% | 3k ATOM/mo · ~$4.4k | 94.2% | |
| 29 | 2.12M | 0.66% | 80.6% | 6% | 2k ATOM/mo · ~$2.5k | 100.0% | |
| 30 | 2.10M | 0.65% | 81.2% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$2.0k | 100.0% | |
| 31 | 2.09M | 0.65% | 81.9% | 10% | 3k ATOM/mo · ~$4.0k | 100.0% | |
| 32 | 2.08M | 0.64% | 82.5% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$2.0k | 100.0% | |
| 33 | 1.93M | 0.60% | 83.1% | 10% | 3k ATOM/mo · ~$3.7k | 100.0% | |
| 34 | 1.91M | 0.59% | 83.7% | 5% | 1k ATOM/mo · ~$1.8k | 100.0% | |
| 35 | 1.43M | 0.44% | 84.2% | 5% | 945 ATOM/mo · ~$1.4k | 99.4% | |
| 36 | 1.38M | 0.43% | 84.6% | 5% | 910 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 37 | 1.37M | 0.42% | 85.0% | 5% | 903 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 38 | 1.26M | 0.39% | 85.4% | 5% | 827 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 39 | 1.23M | 0.38% | 85.8% | 5% | 811 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 40 | 1.22M | 0.38% | 86.2% | 5% | 802 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 41 | 1.17M | 0.36% | 86.5% | 5% | 768 ATOM/mo · ~$1.1k | 100.0% | |
| 42 | 1.11M | 0.34% | 86.9% | 5% | 733 ATOM/mo · ~$1.1k | 100.0% | |
| 43 | 1.10M | 0.34% | 87.2% | 5% | 724 ATOM/mo · ~$1.1k | 100.0% | |
| 44 | 1.06M | 0.33% | 87.5% | 5% | 695 ATOM/mo · ~$1.0k | 100.0% | |
| 45 | 1.01M | 0.31% | 87.8% | 5% | 664 ATOM/mo · ~$976 | 100.0% | |
| 46 | 996k | 0.31% | 88.1% | 20% | 3k ATOM/mo · ~$3.9k | 100.0% | |
| 47 | 989k | 0.31% | 88.5% | 5% | 651 ATOM/mo · ~$957 | 100.0% | |
| 48 | 967k | 0.30% | 88.8% | 8% | 1k ATOM/mo · ~$1.5k | 99.4% | |
| 49 | 960k | 0.30% | 89.1% | 5% | 632 ATOM/mo · ~$929 | 100.0% | |
| 50 | 951k | 0.29% | 89.3% | 5% | 626 ATOM/mo · ~$920 | 100.0% | |
| 51 | 949k | 0.29% | 89.6% | 8% | 1000 ATOM/mo · ~$1.5k | 100.0% | |
| 52 | 906k | 0.28% | 89.9% | 5% | 596 ATOM/mo · ~$877 | 100.0% | |
| 53 | 902k | 0.28% | 90.2% | 5% | 594 ATOM/mo · ~$873 | 100.0% | |
| 54 | 893k | 0.28% | 90.5% | 5% | 588 ATOM/mo · ~$864 | 100.0% | |
| 55 | 891k | 0.28% | 90.7% | 5% | 587 ATOM/mo · ~$863 | 100.0% | |
| 56 | 851k | 0.26% | 91.0% | 5% | 560 ATOM/mo · ~$824 | 100.0% | |
| 57 | 848k | 0.26% | 91.3% | 5% | 558 ATOM/mo · ~$820 | 100.0% | |
| 58 | 847k | 0.26% | 91.5% | 5% | 558 ATOM/mo · ~$820 | 100.0% | |
| 59 | 830k | 0.26% | 91.8% | 5% | 547 ATOM/mo · ~$803 | 100.0% | |
| 60 | 815k | 0.25% | 92.0% | 5% | 537 ATOM/mo · ~$789 | 100.0% | |
| 61 | 800k | 0.25% | 92.3% | 5% | 527 ATOM/mo · ~$775 | 100.0% | |
| 62 | 799k | 0.25% | 92.5% | 10% | 1k ATOM/mo · ~$1.5k | 100.0% | |
| 63 | 796k | 0.25% | 92.8% | 10% | 1k ATOM/mo · ~$1.5k | 99.9% | |
| 64 | 796k | 0.25% | 93.0% | 10% | 1k ATOM/mo · ~$1.5k | 100.0% | |
| 65 | 729k | 0.23% | 93.3% | 5% | 480 ATOM/mo · ~$706 | 100.0% | |
| 66 | 686k | 0.21% | 93.5% | 10% | 903 ATOM/mo · ~$1.3k | 100.0% | |
| 67 | 625k | 0.19% | 93.7% | 10% | 823 ATOM/mo · ~$1.2k | 99.9% | |
| 68 | 620k | 0.19% | 93.9% | 5% | 408 ATOM/mo · ~$600 | 100.0% | |
| 69 | 608k | 0.19% | 94.0% | 10% | 801 ATOM/mo · ~$1.2k | 100.0% | |
| 70 | 598k | 0.18% | 94.2% | 5% | 393 ATOM/mo · ~$578 | 99.7% | |
| 71 | 590k | 0.18% | 94.4% | 5% | 388 ATOM/mo · ~$571 | 100.0% | |
| 72 | 589k | 0.18% | 94.6% | 5% | 388 ATOM/mo · ~$570 | 100.0% | |
| 73 | 586k | 0.18% | 94.8% | 5% | 386 ATOM/mo · ~$567 | 100.0% | |
| 74 | 544k | 0.17% | 94.9% | 5% | 358 ATOM/mo · ~$526 | 100.0% | |
| 75 | 524k | 0.16% | 95.1% | 5% | 345 ATOM/mo · ~$507 | 100.0% | |
| 76 | 505k | 0.16% | 95.3% | 5% | 332 ATOM/mo · ~$488 | 100.0% | |
| 77 | 499k | 0.15% | 95.4% | 5% | 329 ATOM/mo · ~$483 | 100.0% | |
| 78 | 450k | 0.14% | 95.6% | 5% | 296 ATOM/mo · ~$435 | 100.0% | |
| 79 | 446k | 0.14% | 95.7% | 5% | 294 ATOM/mo · ~$432 | 100.0% | |
| 80 | 436k | 0.14% | 95.8% | 5% | 287 ATOM/mo · ~$422 | 100.0% | |
| 81 | 432k | 0.13% | 96.0% | 10% | 569 ATOM/mo · ~$836 | 100.0% | |
| 82 | 432k | 0.13% | 96.1% | 5% | 284 ATOM/mo · ~$418 | 100.0% | |
| 83 | 411k | 0.13% | 96.2% | 5% | 270 ATOM/mo · ~$398 | 100.0% | |
| 84 | 406k | 0.13% | 96.3% | 5% | 268 ATOM/mo · ~$393 | 100.0% | |
| 85 | 404k | 0.13% | 96.5% | 10% | 532 ATOM/mo · ~$781 | 100.0% | |
| 86 | 377k | 0.12% | 96.6% | 5% | 248 ATOM/mo · ~$365 | 100.0% | |
| 87 | 369k | 0.11% | 96.7% | 5% | 243 ATOM/mo · ~$357 | 99.8% | |
| 88 | 368k | 0.11% | 96.8% | 10% | 484 ATOM/mo · ~$712 | 100.0% | |
| 89 | 362k | 0.11% | 96.9% | 5% | 239 ATOM/mo · ~$351 | 100.0% | |
| 90 | 361k | 0.11% | 97.0% | 5% | 238 ATOM/mo · ~$349 | 100.0% | |
| 91 | 338k | 0.10% | 97.1% | 5% | 223 ATOM/mo · ~$327 | 100.0% | |
| 92 | 335k | 0.10% | 97.2% | 5% | 221 ATOM/mo · ~$324 | 100.0% | |
| 93 | 332k | 0.10% | 97.3% | 5% | 219 ATOM/mo · ~$322 | 100.0% | |
| 94 | 325k | 0.10% | 97.4% | 50% | 2k ATOM/mo · ~$3.1k | 100.0% | |
| 95 | 318k | 0.10% | 97.5% | 5% | 209 ATOM/mo · ~$307 | 100.0% | |
| 96 | 312k | 0.10% | 97.6% | 5% | 205 ATOM/mo · ~$302 | 100.0% | |
| 97 | 304k | 0.09% | 97.7% | 5% | 200 ATOM/mo · ~$294 | 100.0% | |
| 98 | 290k | 0.09% | 97.8% | 9% | 344 ATOM/mo · ~$505 | 100.0% | |
| 99 | 287k | 0.09% | 97.9% | 10% | 378 ATOM/mo · ~$555 | 100.0% | |
| 100 | 277k | 0.09% | 98.0% | 5% | 182 ATOM/mo · ~$268 | 100.0% | |
| 101 | 276k | 0.09% | 98.1% | 5% | 182 ATOM/mo · ~$267 | 100.0% | |
| 102 | 273k | 0.08% | 98.2% | 6% | 215 ATOM/mo · ~$317 | 100.0% | |
| 103 | 262k | 0.08% | 98.3% | 10% | 344 ATOM/mo · ~$506 | 100.0% | |
| 104 | 257k | 0.08% | 98.3% | 10% | 338 ATOM/mo · ~$497 | 100.0% | |
| 105 | 256k | 0.08% | 98.4% | 10% | 337 ATOM/mo · ~$495 | 100.0% | |
| 106 | 251k | 0.08% | 98.5% | 5% | 166 ATOM/mo · ~$243 | 100.0% | |
| 107 | 243k | 0.07% | 98.6% | 5% | 160 ATOM/mo · ~$235 | 100.0% | |
| 108 | 243k | 0.07% | 98.6% | 5% | 160 ATOM/mo · ~$235 | 100.0% | |
| 109 | 238k | 0.07% | 98.7% | 10% | 314 ATOM/mo · ~$461 | 99.8% | |
| 110 | 238k | 0.07% | 98.8% | 5% | 157 ATOM/mo · ~$230 | 100.0% | |
| 111 | 219k | 0.07% | 98.9% | 10% | 288 ATOM/mo · ~$424 | 100.0% | |
| 112 | 214k | 0.07% | 98.9% | 10% | 281 ATOM/mo · ~$414 | 99.9% | |
| 113 | 211k | 0.07% | 99.0% | 5% | 139 ATOM/mo · ~$204 | 100.0% | |
| 114 | 210k | 0.07% | 99.1% | 10% | 277 ATOM/mo · ~$407 | 100.0% | |
| 115 | 206k | 0.06% | 99.1% | 10% | 257 ATOM/mo · ~$378 | 100.0% | |
| 116 | 204k | 0.06% | 99.2% | 10% | 268 ATOM/mo · ~$394 | 100.0% | |
| 117 | 200k | 0.06% | 99.2% | 10% | 264 ATOM/mo · ~$388 | 100.0% | |
| 118 | 197k | 0.06% | 99.3% | 10% | 259 ATOM/mo · ~$381 | 100.0% | |
| 119 | 195k | 0.06% | 99.4% | 5% | 129 ATOM/mo · ~$189 | 100.0% | |
| 120 | 188k | 0.06% | 99.4% | 5% | 124 ATOM/mo · ~$182 | 100.0% | |
| 121 | 186k | 0.06% | 99.5% | 10% | 245 ATOM/mo · ~$360 | 100.0% | |
| 122 | 152k | 0.05% | 99.5% | 9% | 180 ATOM/mo · ~$264 | 100.0% | |
| 123 | 145k | 0.04% | 99.6% | 5% | 95 ATOM/mo · ~$140 | 100.0% | |
| 124 | 143k | 0.04% | 99.6% | 5% | 94 ATOM/mo · ~$138 | 100.0% | |
| 125 | 133k | 0.04% | 99.7% | 5% | 87 ATOM/mo · ~$129 | 100.0% | |
| 126 | 120k | 0.04% | 99.7% | 5% | 79 ATOM/mo · ~$116 | 100.0% | |
| 127 | 111k | 0.03% | 99.7% | 5% | 73 ATOM/mo · ~$108 | 100.0% | |
| 128 | 100k | 0.03% | 99.8% | 10% | 132 ATOM/mo · ~$193 | 100.0% | |
| 129 | 81k | 0.03% | 99.8% | 6% | 64 ATOM/mo · ~$94 | 100.0% | |
| 130 | 77k | 0.02% | 99.8% | 5% | 51 ATOM/mo · ~$74 | 100.0% | |
| 131 | 62k | 0.02% | 99.8% | 10% | 82 ATOM/mo · ~$121 | 100.0% | |
| 132 | 58k | 0.02% | 99.8% | 5% | 38 ATOM/mo · ~$56 | 92.2% | |
| 133 | 54k | 0.02% | 99.9% | 100% | 712 ATOM/mo · ~$1.0k | 100.0% | |
| 134 | 46k | 0.01% | 99.9% | 7% | 42 ATOM/mo · ~$62 | 99.6% | |
| 135 | 45k | 0.01% | 99.9% | 8% | 45 ATOM/mo · ~$66 | 100.0% | |
| 136 | 40k | 0.01% | 99.9% | 10% | 52 ATOM/mo · ~$76 | 100.0% | |
| 137 | 39k | 0.01% | 99.9% | 5% | 26 ATOM/mo · ~$38 | 100.0% | |
| 138 | 38k | 0.01% | 99.9% | 5% | 25 ATOM/mo · ~$37 | 100.0% | |
| 139 | 38k | 0.01% | 99.9% | 7% | 35 ATOM/mo · ~$51 | 100.0% | |
| 140 | 26k | 0.01% | 99.9% | 5% | 17 ATOM/mo · ~$25 | 100.0% | |
| 141 | 20k | 0.01% | 99.9% | 5% | 13 ATOM/mo · ~$20 | 100.0% | |
| 142 | 19k | 0.01% | 100.0% | 5% | 13 ATOM/mo · ~$18 | 100.0% | |
| 143 | 18k | 0.01% | 100.0% | 5% | 12 ATOM/mo · ~$18 | 99.9% | |
| 144 | 18k | 0.01% | 100.0% | 5% | 12 ATOM/mo · ~$18 | 100.0% | |
| 145 | 18k | 0.01% | 100.0% | 5% | 12 ATOM/mo · ~$17 | 100.0% | |
| 146 | 11k | 0.00% | 100.0% | 100% | 148 ATOM/mo · ~$218 | 100.0% | |
| 147 | 11k | 0.00% | 100.0% | 10% | 15 ATOM/mo · ~$22 | 100.0% | |
| 148 | 7k | 0.00% | 100.0% | 5% | 5 ATOM/mo · ~$7 | 100.0% | |
| 149 | 7k | 0.00% | 100.0% | 5% | 4 ATOM/mo · ~$6 | 99.9% | |
| 150 | 6k | 0.00% | 100.0% | 5% | 4 ATOM/mo · ~$6 | 100.0% | |
| 151 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 152 | 5k | 0.00% | 100.0% | 10% | 7 ATOM/mo · ~$10 | 100.0% | |
| 153 | 5k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$5 | 100.0% | |
| 154 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 155 | 4k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 156 | 3k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 157 | 3k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 158 | 3k | 0.00% | 100.0% | 5% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 159 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 160 | 2k | 0.00% | 100.0% | 10% | 3 ATOM/mo · ~$4 | 100.0% | |
| 161 | 2k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 162 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 163 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 2 ATOM/mo · ~$3 | 100.0% | |
| 164 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 165 | 1k | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 166 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 167 | 1k | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$2 | 100.0% | |
| 168 | 781 | 0.00% | 100.0% | 5% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 169 | 748 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 170 | 700 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 171 | 516 | 0.00% | 100.0% | 10% | 1 ATOM/mo · ~$1 | 100.0% | |
| 172 | 290 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 173 | 264 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 174 | 199 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 175 | 196 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 176 | 165 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 177 | 80 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 99.9% | |
| 178 | 51 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 179 | 40 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 180 | 19 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 181 | 3 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 35.2% | |
| 182 | 2 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 183 | 2 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 184 | 2 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 185 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 186 | 1 | 0.00% | 100.0% | 7% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 187 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 188 | 1 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 189 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 190 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 191 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 192 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 193 | 1 | 0.00% | 100.0% | 8% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 194 | 1 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 195 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 196 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 197 | 1 | 0.00% | 100.0% | 10% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 198 | 1 | 0.00% | 100.0% | 100% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 199 | 1 | 0.00% | 100.0% | 8% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% | |
| 200 | 1 | 0.00% | 100.0% | 5% | 0 ATOM/mo · ~$0 | 100.0% |
Income = the operator’s commission on its delegated stake: stake × 15.8% staking APR (live, net of community tax) × commission, monthly, at $1.47/ATOM. Before infrastructure costs and any self-bond share.